| 整車技術參數(shù) |
| 車輛名稱: | CLW5091TQZD5清障車 | 公告批次: | 296 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 |
|
| 車輛型號: | CLW5091TQZD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: |
| 發(fā)布日期: | 20170601 |
| 總質量 | 9400(Kg) | 容積: |
|
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 6800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8150×2350×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) |
|
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 21.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2570(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR |
| 前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1640 |
| 軸荷: | 3400/6000 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 托舉質量:2405kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接; 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。吊機型號,自重,最大起升載荷對應關系分別為HTS323A,1393kg,3200kg。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
| 底盤EQ1090SJ8BDE技術參數(shù) |
| 底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1640 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 299 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1P××××××××× |