大流量排水搶險車屬于專項作業車,是將發電機組安裝在具有隔音降噪功能的廂體內,形成降噪電站的形式,整合排水設備并集成于二類汽車底盤上的排水搶險移動泵站,適應于全天候的野外露天作業,具有整體性能穩定可靠、一體操作輕便實用、快速響應排水效率高、功能多樣組合便利、用途廣泛性價比高等特點。
大流量排水搶險車主要應用于城市防汛、農業抗旱、市政工程和應急排水。
車輛型號 | CLW5180TPSZ6型大流量排水搶險車 | 底盤參數 | ZZ5207V4617F1 |
整車尺寸 | 8530,9530,9930×2550×3700,3800mm | 箱體尺寸 | 6300×2500×2470mm |
總質量 | 18000KG | 整備質量 | 17870KG |
燃油種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
鋼板彈簧形式和規格 | 10/9+6 | 輪胎規格 | 12.00R20 |
軸荷(kg) | 7490/13000 | 軸距 | 4600mm |
最高車速 | 95km/h | 排量(ml) | 8765 |
發動機型號 | MC09.35-60曼發動機 | 功率(KW) | 260 |
準乘人數 | 2人 | 側防護形式 | 圍裙式 |
發電機組參數 | 詳見主要性能參數 | 潛水泵參數 | 詳見主要性能參數 |
| 重汽豪沃救險車(4000立方/小時) |
| 底盤參數 |
| 產品名稱 | 重汽豪沃救險車 | 外型尺寸mm | 8530,9530X2550X3700,3800 |
| 發動機型號 | MC09.35-60 | 功率KW | 260 |
| 排放 | 國六 | 牌照 | 黃牌 |
| 廂體工藝 |
| 1.優質冷軋鋼板材質 | 2. 全密封結構 |
| 3. 隔音降噪處理 | 4. 高端鋁合金卷簾 |
| 5. 防雨,防火,防銹 | 6.飛利浦LED廂內照明 |
| 7.工程警燈帶喊話器 | 8.外部照明(升降式選裝) |
| 9.移動式泡沫罐 | 10.廂體兩側配紅白爆閃燈 |
| 10.四位可視倒車雷達 | 11.液壓支腿4支(選裝) |
| 大流量節能便攜式防洪搶險泵技術參 |
| 型號 | 250JBQF1000 | 流量1000m3/h | 4臺 |
| 材質 | 鋁合金 | 排出口徑mm | 250 |
| 揚程m | 8 | 電機功率kw | 37X4臺 |
| 單臺重量kg | 63.6 | 單臺泵(長X寬)mm | 800X250 |
| 電纜m | 20X4 | 出水軟管m | 20X4(可選裝加長) |
| 變頻控制柜 | 一套 | 浮體 | 4個 |
| 尼龍強繩m | 10 | 副發品牌 | 中器 |
| 副發功率KW | 200 | 外接電源(電纜)m | 20 |
防汛車選配附件 |
名稱(規格) | 單位 | 數量 | 備注 |
打樁機 | 臺 | 1 |
|
橡皮沖鋒舟 | 艘 | 1 |
|
便攜式電鋸 | 臺 | 1 |
|
便攜式切割機 | 臺 | 1 |
|
便攜式電動風鎬 | 臺 | 1 |
|
4寸汽油自吸泵 | 臺 | 1 |
|
便攜式電鏟 | 臺 | 1 |
|
便攜式焊機 | 臺 | 1 |
|
防汛車標配附件 |
防汛組合8件套 | 套 | 1 |
|
救生繩(30米) | 條 | 1 |
|
救生繩(100米) | 條 | 1 |
|
救生衣 | 件 | 1 |
|
救生圈 | 個 | 1 |
|




